Ottima prestazione per il trentino Marco Pancheri nel percorso Corto della 3Epic di Auronzo di Cadore, gara nella quale chiude 7° assoluto (su oltre 520 arrivati) e 2° di categoria M1.
Alla Marathon Bike della Brianza invece il duo Pavarin-Bonelli del Bottecchia Factory Team si piazza 13° e 14° ad un passo dalla Top Ten assoluta.

Nella durissima 3 Epic, sulle Tre Cime di Lavaredo, seppur nel percorso corto, emerge il nostro Marco Pancheri (Predaia Bike Team). Il trentino è settimo assoluto dopo una gara gestita al meglio, non che secondo di categoria M1 per un podio che di certo non dimenticherà.
La crescita di Marco è stata costante durante questo primo anno di allenamenti specifici e così, alla sua prima stagione approciata con metodo specifico, è riuscito a mettere in mostra le sue qualità ed il suo potenziale. Non solo ad Auronzo di Cadore ma nel corso di tutto l'anno agonistico.

Il giorno dopo, Domenica 4 Settembre, si è invece corsa la Marathon Bike della Brianza, con tantissimi big al via.
Il "solito" Alexey Medvedev ha sbaragliato la concorrenza imponendosi su Arias Cuervo e Johnny Cattaneo. Bene i due portacolori del Bottecchia Factory Team, Marcello Pavarin ed Efrem Bonelli. Il "Pava" era con il gruppetto buono per le posizioni a ridosso del podio, ma una scivolata l'ha tolto dai giochi e costretto al di fuori da una top ten che sembrava tranquillamente a portata.
Resta comunque un'ottima prova la sua, tredicesimo, così come quella di Bonelli, subito alle sue spalle. Entrambi tra i migliori 15.
Giornata difficile invece per Gabriele Depaul, che saprà certamente riscattarsi alla Val di Fassa Bike.

CLASSIFICA MARATHON BIKE DELLA BRIANZA:

PosNrNominativo AtletaSCatP_CatNome Squadra DistaccoKm/h
1 2 MEDVEDEV Alexey M OPEN 1 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO 02:49:29.63 - 24,43
2 4 ARIAS CUERVO Diego Alfonso M OPEN 2 REPARTOSPORT LEECOUGAN 02:50:41.88 +1:12 24,26
3 26 CATTANEO Johnny M OPEN 3 WILIER FORCE SQUADRA CORSE 02:50:42.27 +1:12 24,25
4 1 PORRO Samuele M OPEN 4 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO 02:53:27.39 +3:57 23,87
5 15 DAL GRANDE Stefano M OPEN 5 SOUDAL-PARKPRE RACING TEAM 02:53:32.27 +4:02 23,86
6 19 DEHO Marzio M OPEN 6 TEAM OLYMPIA-POLIMEDICAL 02:53:49.27 +4:19 23,82
7 16 PAEZ Leon Hector Leonardo M OPEN 7 TEAM OLYMPIA-POLIMEDICAL 02:53:50.39 +4:20 23,82
8 28 SALERNO Cristiano M OPEN 8 SCOTT RACING TEAM 02:54:17.38 +4:47 23,75
9 3 RAGNOLI Juri M OPEN 9 SCOTT RACING TEAM 02:54:43.64 +5:14 23,70
10 52 VALSECCHI Matteo M ELMT 1 TEAM SPACEBIKES 02:55:59.28 +6:29 23,52
11 10 SARAI Pietro M OPEN 10 TEAM OLYMPIA-POLIMEDICAL 02:56:39.39 +7:09 23,44
12 13 BUONO Vito M OPEN 11 TEAM NOB JOLLYWEAR 02:58:28.90 +8:59 23,20
13 31 PAVARIN Marcello M OPEN 12 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 03:00:03.91 +10:34 22,99
14 33 BONELLI Efrem M OPEN 13 BOTTECCHIA FACTORY TEAM 03:00:04.40 +10:34 22,99
15 17 FAGLIA Mattia M OPEN 14 TEAM TREK-SELLE SAN MARCO 03:00:04.51 +10:34 22,99
16 102 BENNATO Nicola M M1 1 TEAM OLIVETO 03:00:05.65 +10:36 22,99
17 34 VIEIDER Maximilian M OPEN 15 KTM-PROTEK-DAMA 03:00:36.66 +11:07 22,92
18 150 DEGASPERI Ivan M M2 1 TEAM TODESCO 03:02:21.66 +12:52 22,70
19 24 HOFER Franz M OPEN 16 SCOTT RACING TEAM 03:02:46.91 +13:17 22,65
20 9 FERREIRA Tiago Jorge Oliveira M OPEN 17 TEAM PROTEK BY MARCONI PROJECT'S 03:04:00.30 +14:30 22,50