Filippo Melzani chiude la tre giorni al decimo posto nella classifica generale.
Finetto è nono nella prima tappa, poi fora l'indomani e chiude 14° il Classic della Domenica.
Sono stati tre giorni di grande mountainbike quelli trascorsi in Trentino, a Lavaredo, per la popolare "Tre giorni" comprendente la 100 km dei Forti e la 1000 Grobbe, per un Challenge dall'altissimo livello tecnico.
Al termine delle tre giornate di gara la vittoria è andata a Nicola Dalto del Cicli Olympia, con due punti di vantaggio sull'under 23 Stefano Dal Grande e tre su Andrea Zamboni della Petrolvilla-Bergner Brau.
Scorrendo la classifica generale si nota lo splendido decimo posto di Melzani, sempre ad altissimo livello nel corso del week end, quando si è addirittura "permesso" di trainare il gruppo dei migliori nelle prime battute di gara facendo l'andatura.
Una gran bella soddisfazione così come i piazzamenti di rilievo: 18° assoluto al Venerdì, 14° il Sabato e 21° la Domenica, insomma: davvero "tanta roba"!
Ci si è messa la sfortuna ad escludere Davide Finetto da una certa top 10 nel challenge (lecito pensare ad un sesto o settimo posto), costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della seconda tappa a causa di una foratura irreparabile. Era andata bene nel corso del primo giorno con un bel 9° posto assoluto e con un buon 15° piazzamento nel Classic.
A seguire le classifiche delle tre tappe e la generale:
1000 GROBBE: 1° Tappa
| 1 | DALTO | NICOLA | GS CICLI OLYMPIA | 01:04:07.55 |
| 2 | DAL GRANDE | STEFANO | TEAM FULL-DYNAMIX | 01:04:33.95 |
| 3 | SMARZARO | IGOR | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:07:13.20 |
| 4 | ZAMBONI | ANDREA | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 01:07:41.00 |
| 5 | APPOLONNI | MARIO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:07:41.69 |
| 6 | SEGATA | CLAUDIO | BREN TEAM TRENTO | 01:07:42.69 |
| 7 | TABACCHI | MIRKO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:07:56.00 |
| 8 | CAMPI | STEFANO | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 01:08:30.40 |
| 9 | FINETTO | DAVIDE | KM SPORT | 01:08:38.50 |
| 10 | DEPAUL | GABRIELE | FASSA BIKE | 01:09:51.00 |
| 18 | MELZANI | FILIPPO | MTB LODRONE |
01:14:24.10 |
1000 GROBBE: 2° Tappa
| 1 | DALTO | NICOLA | GS CICLI OLYMPIA | 01:07:19.60 |
| 2 | ZAMBONI | ANDREA | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 01:08:21.96 |
| 3 | DAL GRANDE | STEFANO | TEAM FULL-DYNAMIX | 01:08:30.97 |
| 4 | TABACCHI | MIRKO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:09:59.86 |
| 5 | SEGATA | CLAUDIO | BREN TEAM TRENTO | 01:10:04.20 |
| 6 | STEINACHER | DARIO | PROFI BIKE TEAM | 01:10:11.90 |
| 7 | APPOLONNI | MARIO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:11:13.38 |
| 8 | DEPAUL | GABRIELE | FASSA BIKE | 01:11:17.01 |
| 9 | CAMPI | STEFANO | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 01:11:29.88 |
| 10 | RISATTI | NICOLA | MTB LODRONE | 01:12:16.98 |
| 11 | PIVA | MASSIMO | SC PERGINE | 01:14:15.15 |
| 12 | BIANCO | MARCO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 01:14:25.57 |
| 13 | SALVATORI | DAVIDE | GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01:14:40.76 |
| 14 | MELZANI | FILIPPO | MTB LODRONE | 01:14:50.69 |
| 15 | DEL PUPPO | ELVO | ASD VIVIBIKE IDEAL | 01:14:57.70 |
1000 GROBBE: 3° Tappa
| 1 | DAL GRANDE | STEFANO | TEAM FULL DYNAMIX | 02:08:24.60 |
| 2 | ZAMBONI | ANDREA | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 02:10:47.00 |
| 3 | JANES | SILVANO | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 02:11:11.60 |
| 4 | DALTO | NICOLA | GS CICLI OLYMPIA | 02:11:49.50 |
| 5 | ANDREIS | AGOSTINO | GS CICLI OLYMPIA | 02:11:56.65 |
| 6 | MODESTI | DIMITRI | TEAM TODESCO | 02:14:21.40 |
| 7 | SEGATA | CLAUDIO | BREN TEAM TRENTO | 02:14:52.70 |
| 8 | STEINACHER | DARIO | PROFI BIKE TEAM | 02:15:26.90 |
| 9 | LUDWIG | STEFAN | BREN TEAM TRENTO | 02:15:50.60 |
| 10 | APPOLONNI | MARIO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 02:16:13.10 |
| 11 | CAMPI | STEFANO | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 02:16:18.50 |
| 12 | VAIA | FRANCESCO | RACING TEAM FIEMME FASSA | 02:16:25.80 |
| 13 | PERINI | GILBERTO | GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:16:30.90 |
| 14 | SARGENTI | MASSIMO | TREE TEAM | 02:16:35.30 |
| 15 | FINETTO | DAVIDE | KM SPORT | 02:18:28.30 |
| 16 | PARINI | MARCELLO | GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 02:19:00.00 |
| 17 | RISATTI | NICOLA | MTB LODRONE | 02:19:32.40 |
| 18 | NAVE | VALENTINO | MTB BORGHETTO ALL'ADIGE | 02:21:55.60 |
| 19 | DI GERONIMO | MICHELE | PETROLVILLA BERGNER BRAU | 02:22:27.80 |
| 20 | PIVA | MASSIMO | SC PERGINE | 02:22:45.00 |
| 21 | MELZANI | FILIPPO | MTB LODRONE | 02:23:08.70 |
CLASSIFICA FINALE:
| pos | Surname | Name | Team | 1_ TAPPA | 2_ TAPPA | 3_ TAPPA | Totale |
| 1 | DALTO | NICOLA | GS CICLI OLYMPIA | 100 | 100 | 98 | 298 |
| 2 | DAL GRANDE | STEFANO | TEAM FULL-DYNAMIX | 99 | 98 | 100 | 297 |
| 3 | ZAMBONI | ANDREA | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 97 | 99 | 99 | 295 |
| 4 | SEGATA | CLAUDIO | BREN TEAM TRENTO | 95 | 96 | 97 | 288 |
| 5 | APPOLONNI | MARIO | L' ARCOBALENO CARRARO TEAM | 96 | 94 | 95 | 285 |
| 6 | STEINACHER | DARIO | PROFI BIKE TEAM | 88 | 95 | 96 | 279 |
| 7 | CAMPI | STEFANO | ASD PETROLVILLA - BERGNER BRAU | 93 | 92 | 94 | 279 |
| 8 | RISATTI | NICOLA | MTB LODRONE | 90 | 91 | 92 | 273 |
| 9 | PIVA | MASSIMO | SC PERGINE | 87 | 90 | 91 | 268 |
| 10 | MELZANI | FILIPPO | MTB LODRONE | 83 | 87 | 90 | 260 |